Beispielprojekte für Energie-Einsparsysteme
Hier können Sie sich technische Beispielprojekte für Gewerbe- und Privatkunden ansehen.
Energiesparreferenz Sportstadion Allianz Arena, München
| Geräte | 54 Klimageräte alle mit Wärmerückgewinnung WRG |
| Gesamtluftmenge | 1.000.000 m3/h |
| WRG ? Systeme | Rotationswärmetauscher |
| WRG – Leistung | 10.000 kW |
| CO2 Einsparung | 3.200 t |
| Investkosten | 1.200.000 EUR, inklusive Montagekosten |
| Amortisationszeit | 3,4 Jahre |
Energiesparreferenz Viertel Zwei, Wien
| Gebäudehöhe | bis zu 80 m |
| Fläche | 54.000m2 |
| Nutzer | Courtyard by Marriott Wien + OMV Konzernzentrale |
| Gesamtluftmenge | 570.000 m3/h |
| WRG ? Systeme | Rotationswärmetauscher |
| WRG – Leistung | 4.200 kW |
| CO2 Einsparung | 1.300 t |
| Investkosten | 970.000 EUR, ohne Montagekosten |
| Amortisationszeit | 2,8 Jahre |
Optimierung der Brauchwassererwärmung in einer Gewerbehalle
| vor Installation | nach Installation | Einsparung | |
| Verbrauch in Kwh/a | 475.800 | 168.630 | 307.170 |
| Kosten in EUR/a | 19.602,96 | 6.047,56 | 13.555,40 |
| Umweltauswirkung in Kg CO2/a | 252.650 | 89.543 | 163.107 |
| Investkosten | 15.000 EUR, inklusive Montagekosten | ||
| Amortisationszeit | 1,2 Jahre | ||
| Einsparung in 20 Jahren | cirka 253.000 EUR | ||
Heizungsmodernisierung in einer Schule
| Ablesedatum | 2006 | 2007 | 2008 | Juli 2009 | Gesamt |
| Altanlage Ölverbrauch in kWh pro Periode Heizkosten pro Periode (Öl) |
570000 36000 |
570000 29646 |
570000 49350 |
285000 22500 |
|
| Neuanlage Gasverbrauch kWh pro Periode Heizkosten pro Periode |
449758 20374 |
371246 17189 |
379627 24676 |
189833 12339 |
|
| Ersparnis in EUR Kostenersparnis in % |
15.626 43 |
12.457 42 |
24.674 50 |
10.161 45 |
62.918 45 |
| Investkosten | 44.156 EUR, ohne Montagekosten | ||||
| Amortisationszeit | 2,8 Jahre | ||||
| Einsparung in 20 Jahren | cirka 350.000 EUR | ||||
Schwimmbadbeheizung eines Freibades
| Gesamtleistung 4 COB-40 in Kaskade | 160 kW |
| Inbetriebnahme | Mai 2009 |
| Ölverbrauch für Aufheizung nach Winterpause | 1.300 Liter |
| Einsparung Liter zur Altanlage seit Mai 2009 | 6.000 Liter |
| Einsparung EUR zur Altanlage seit Mai 2009 | 3.600 EUR |
| Einsparung in 20 Jahren | cirka 72.000 EUR |
Heizungsmodernisierung eines Mehrfamilienhauses
| Altanlage | Neuanlage | Einsparung% | |
| Jahresprimärenergieverbrauch | 254 kWh/m2a | 147 kWh/m2a | 42% |
| Jährlicher Energieverbrauch | 14322 m3 Erdgas | 8110 m3 Erdgas | 43% |
| Heizkosten EUR (Gaspreis 80 Cent/m3) | 11.457,60 | 6.488,00 | 43% |
| CO2 Emissionen | 37556 kg/a | 21775 kg/a | 42% |
| Investkosten | 23.000 EUR, ohne Montagekosten | ||
| Amortisationszeit | 3,5 Jahre | ||
| Einsparung in 20 Jahren | cirka 99.000 EUR | ||
Einbau neuer Heizkessel in einem Hotel
| Nutzer | Hotel Mercure Hamburg |
| Geräte | Gasbrennwertkessel und Öl-/Gas-Heizkessel |
| Leistung | Bis 311 kW (Gas)/ Bis 1080 kW (Öl) |
| Gesamtleistung | Max. circa 1400 kW |
| Inbetriebnahme | Dezember 2010 |
| Investkosten | 53.000 EUR |
Modernisierung einer Beleuchtungsanlage in einer Werkhalle
Alle Beispielprojekte sind technische Plattform-Referenzen. Beispielrechnungen basierend auf 10 jähriger Vertragslaufzeit. Alle Angaben ohne Gewähr.
Rufen Sie jetzt unter 069 97695747 an und wir vereinbaren für Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit Ihrem Handwerker oder Planer vor Ort. Oder schreiben Sie uns unter: vertrieb@nyconenergy.com









