<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nycon Energy</title>
	<atom:link href="http://www.nyconenergy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nyconenergy.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 16:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Werden Sie Contractor! Philipp Schröder, Geschäftsführer der NYCON ENERGY AG, spricht im TGA-Fachplaner über neue Möglichkeiten im Bereich Contracting.</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/werden-sie-contractor/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/werden-sie-contractor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[„Zur Erschließung von Effizienzpotenzialen im Immobilienbereich ist bei kleinen und mittleren Unternehmen Contracting kaum entwickelt. Das will ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main ändern. Nycon Energy setzt dabei auf ein Konzept, das Ingenieurbüros und Anlagenbauern ermöglichen soll, Contracting für die eigenen Leistungen oder Produkte anzubieten. Hierzu stellt Nycon Energy eine rechtliche und administrative Plattform [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Zur Erschließung von Effizienzpotenzialen im Immobilienbereich ist bei kleinen und mittleren Unternehmen Contracting kaum entwickelt. Das will ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main ändern. Nycon Energy setzt dabei auf <span id="more-1174"></span>ein Konzept, das Ingenieurbüros und Anlagenbauern ermöglichen soll, Contracting für die eigenen Leistungen oder Produkte anzubieten. Hierzu stellt Nycon Energy eine rechtliche und administrative Plattform sowie 100% der Finanzierung zur Verfügung. Der TGA-Redaktion erläuterte Philipp Schröder, Chef des Unternehmens, das Konzept.“</p>
<p>Lesen Sie das Interview auf <a href="http://www.tga-fachplaner.de/gentner.dll?AID=266984&#038;MID=30002&#038;UID=BED737E64FF09FE17873349A91DCBFF41771FEDE6E2EB45D" target="_blank">http://www.tga-fachplaner.de</a>, oder laden Sie es <a href="http://www.nyconenergy.com/downloads/NE_0144_SCHROEDER.pdf">hier als pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/werden-sie-contractor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imtech Contracting GmbH und NYCON ENERGY AG kooperieren in einer Bietergemeinschaft</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/imtech-und-nyconenergy-bietergemeinschaft/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/imtech-und-nyconenergy-bietergemeinschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Unternehmen bieten ab 2010 skalierbare Contracting Lösungen an und kombinieren so ihre Stärken auf dem deutschem Markt. Durch die Kooperation treffen langjährige Erfahrung im technischen Anlagenbau sowie hochspezialisiertes Contracting Know-how auf ein innovatives Start-Up mit klarem Fokus auf die Finanzierung von Energie-Effizienz sowie Contracting Projekten.
Mehr Informationen zu Imtech Contracting unter: http://www.imtech.de/DEUTSCH/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Unternehmen bieten ab 2010 skalierbare Contracting Lösungen an und kombinieren so ihre Stärken auf dem deutschem Markt. Durch die Kooperation treffen langjährige Erfahrung im <span id="more-1182"></span>technischen Anlagenbau sowie hochspezialisiertes Contracting Know-how auf ein innovatives Start-Up mit klarem Fokus auf die Finanzierung von Energie-Effizienz sowie Contracting Projekten.</p>
<p>Mehr Informationen zu Imtech Contracting unter: <a href="http://www.imtech.de/DEUTSCH/" target="_blank">http://www.imtech.de/DEUTSCH/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/imtech-und-nyconenergy-bietergemeinschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreichs Stromloch im Dezember hätte durch eine dezentrale Energieversorgung verhindert werden können</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/frankreichs-stromloch/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/frankreichs-stromloch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Im Dezember letzten Jahres geriet Europas Atom-Nation Frankreich in Versorgungsnot. Durch die kalte Jahreszeit konnte der Stromproduzent EDF nicht ausreichend Strom produzieren und somit musste das Tochterunternehmen und Netzbetreiber RTE 4400 Megawattstunden aus den umliegenden Ländern importieren. Dies entspricht einer ungefähren Leistung von 4 Atomkraftwerken. Da Frankreich zu 85% auf Atomkraft setzt hätte durch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Dezember letzten Jahres geriet Europas Atom-Nation Frankreich in Versorgungsnot. Durch die kalte Jahreszeit konnte der Stromproduzent EDF nicht ausreichend Strom produzieren und somit musste das Tochterunternehmen und Netzbetreiber RTE 4400 Megawattstunden aus den <span id="more-1187"></span>umliegenden Ländern importieren. Dies entspricht einer ungefähren Leistung von 4 Atomkraftwerken. Da Frankreich zu 85% auf Atomkraft setzt hätte durch eine dezentrale Energieversorgung durch Erneuerbare Energiequellen und einem reduzierten Energieverbrauch, wie es die NYCON ENERGY beispielsweise durch ihre BHKW Lösungen und ihr Einsparmodell ermöglicht, diese Situation wahrscheinlich vermieden werden können.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema auf <a href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,667570,00.html" target="_blank">http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,667570,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/frankreichs-stromloch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsames Ökostromnetz in der Nordsee geplant</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/oekostromnetz-in-der-nordsee/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/oekostromnetz-in-der-nordsee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen und Luxemburg sind die Gründer dieser Initiative. Als langfristiges Ziel soll ein Hightech-Stromnetz in Europa entstehen, welches die Wind-, Sonnen- und Wellenkraftwerke  in Europa verbindet. Bis Herbst diesen Jahres wollen die Länder sich über einen Zeitplan einig werden, um das wahrscheinlich 30 Milliarden Euro teure Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Belgien, Dänemark, Irland, Norwegen und Luxemburg sind die Gründer dieser Initiative. Als langfristiges Ziel soll ein Hightech-Stromnetz in Europa entstehen, welches die <span id="more-1192"></span>Wind-, Sonnen- und Wellenkraftwerke  in Europa verbindet. Bis Herbst diesen Jahres wollen die Länder sich über einen Zeitplan einig werden, um das wahrscheinlich 30 Milliarden Euro teure Projekt umzusetzen.</p>
<p>Mehr zu diesem Thema auf <a href="http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/22/0,3672,7972470,00.html" target="_blank">http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/22/0,3672,7972470,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/oekostromnetz-in-der-nordsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Energie Effizienz Wettbewerb kann beginnen!</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/energie-effizienz-wettbewerb/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/energie-effizienz-wettbewerb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Unser lang erwarteter Wettbewerb „Klimasprecher 2010“ kann jetzt endlich beginnen und wir freuen uns auf die Teilnahme vieler Hochschulen aus ganz Deutschland. 
NYCON ENERGY ist schon auf interessante Maßnahmen, die zur Reduktion des Klimakillers CO2 beitragen, sehr gespannt. Wir sind der Meinung, dass wir alle schnell handeln müssen und glauben, dass wir unter anderem bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser lang erwarteter Wettbewerb <a href="http://www.nyconenergy.com/studentenwettbewerb-energie-effizienz/">„Klimasprecher 2010“</a> kann jetzt endlich beginnen und wir freuen uns auf die Teilnahme vieler Hochschulen aus ganz Deutschland. <span id="more-1165"></span></p>
<p>NYCON ENERGY ist schon auf interessante Maßnahmen, die zur Reduktion des Klimakillers CO2 beitragen, sehr gespannt. Wir sind der Meinung, dass wir alle schnell handeln müssen und glauben, dass wir unter anderem bei unseren Unis anfangen sollten. Wir hoffen, dass Eure Ideen als gutes Beispiel auch von anderen Hochschulen in ganz Deutschland wahrgenommen werden, sodass die eingesparten Kosten Deutschlands Bildungswesen zugute kommen können.</p>
<p>In diesem Sinne wünschen wir allen Teams ganz viel Spaß und Erfolg,<br />
Eure NYCON ENERGY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/energie-effizienz-wettbewerb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkrafttreten der Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 zum 1. Oktober</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/energieeinsparverordnung/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/energieeinsparverordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>borriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Energie Effizienz ist zurzeit das Thema in Deutschland und die NYCON ENERGY AG kann durch ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu dessen Erfolg beitragen. Zum 1. Oktober tritt die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 in Kraft. Die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass Neubauten, die ab dem 1. Oktober beginnen, künftig ihren Primärenergieverbrauch um 30% senken müssen.
Aktuelle Informationen finden Sie unter:
http://www.ftd.de/finanzen/immobilien/:immobilien-daemm-it/50011440.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energie Effizienz ist zurzeit das Thema in Deutschland und die NYCON ENERGY AG kann durch ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu dessen Erfolg beitragen. Zum 1. Oktober tritt die Energieeinsparverordnung (EnEV) 2009 in Kraft. Die Energieeinsparverordnung sieht vor, dass Neubauten, die ab dem 1. Oktober beginnen, künftig ihren Primärenergieverbrauch um 30% senken müssen.</p>
<p>Aktuelle Informationen finden Sie unter:<br />
<a href="http://www.ftd.de/finanzen/immobilien/:immobilien-daemm-it/50011440.html" target="_blank">http://www.ftd.de/finanzen/immobilien/:immobilien-daemm-it/50011440.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/energieeinsparverordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Thema Energie Effizienz Finanzierung stieß auf großes Interesse auf dem diesjährigen EBS Symposium</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/energie-effizienz-finanzierung/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/energie-effizienz-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem 20. EBS Symposium wurde das Thema  „Rethink Capitalism – Designing our Future“ kontrovers diskutiert und damit die bisherigen Prinzipien wirtschaftlichen Handelns  in Frage gestellt. Die NYCON ENERGY AG,  welche zugleich Premiumpartner  dieses Symposiums war, unterstützte unter anderem ein Diskussionspanel mit dem Thema „Combining Profit and Sustainability“, um die Bedeutung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.nyconenergy.com/images/ct_news_ebs.gif" border="0" alt="" width="150" height="80" />Auf dem 20. EBS Symposium wurde das Thema  „Rethink Capitalism – Designing our Future“ kontrovers diskutiert und damit die bisherigen Prinzipien wirtschaftlichen Handelns  in Frage gestellt. Die NYCON ENERGY AG,  welche zugleich <span id="more-1013"></span>Premiumpartner  dieses Symposiums war, unterstützte unter anderem ein Diskussionspanel mit dem Thema „Combining Profit and Sustainability“, um die Bedeutung nachhaltigen Handelns in den Vordergrund zu stellen, denn – so das Ergebnis der Diskussionsrunde &#8211; die Zukunft der Wirtschaft wird in umweltfreundlichen Technologien und nachhaltigen Geschäftsmodellen liegen.</p>
<h2>An dem Diskussionsforum, welches von John P. Thompson (Partner – Energy Alpha Strategies) moderiert wurde, nahmen teil:</h2>
<p><strong>Herr John M. W. Brenninkmeijer</strong>, ehemaliger Vorsitzender des Vorstands von Redevco,einem der größten gewerblichen Immobilieneigentümer Europas und derzeitiger Aufsichtsratsvorsitzender der NYCON ENERGY AG, einem jungen Unternehmen, dass Energie Effizienzprojekte finanziert und realisiert.</p>
<p><strong>Dr. Ulrich Schröder</strong>, Vorsitzender des Vorstandes der KfW Bankengruppe, dessen Haus im großen Stil Fördermittel im Bereich umweltschonender und nachhaltiger Geschäftsmodelle bereitstellt.</p>
<p><strong>Prof. Dr. Kurt Lauk</strong>, ehemaliges Mitglied zahlreicher Vorstände,  der neben seinem Mandat im Europäischen Parlament auch Präsident des Wirtschaftsrats der CDU und Berater der Deutschen Bank ist</p>
<p><strong>Herr Dr. Sven Hansen</strong>, CIO von Good Energies; hier sind Beteiligungen an Firmen mit nachhaltigen und umweltfreundlichen Geschäftsmodellen Kern einer langfristigen Investmentstrategie.</p>
<p><strong>Prof. Dr. Augusto Lopez-Claros</strong>, Gründer und Direktor des EFD, Global Consulting Network, ehemaliger Chefökonom und Direktor des Global Competitiveness Programm des World Economic Forums.</p>
<h2>Impressionen vom 20. EBS Symposium</h2>
<p><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/01.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/01.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/02.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/02.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/03.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/03.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/04.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/04.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/05.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/05.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/06.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/06.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/07.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/07.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/08.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/08.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/09.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/09.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a><a class="gallery" title="NYCON ENERGY auf dem 20. EBS Symposium" rel="lightbox[2009-09_ebs-symposium]" href="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/10.jpg"><img src="http://www.nyconenergy.com/images/gallery/2009-09_ebs-symposium/thumbs/10.jpg" border="0" alt="" width="110" height="70" /></a></p>
<div class="clear">&nbsp;</div>
<h2 class="no-space">Mehr zum Thema finden Sie hier:</h2>
<p><a class="arrow_right_red" href="http://www.ebs-symposium.de" target="_blank">Offizielle Website des EBS Symposiums</a><br />
<a class="arrow_right_red" href="http://www.n-tv.de/mediathek/videos/wirtschaft/Das-20-EBS-Symposium-article515722.html" target="_blank">Bericht über das 20. EBS Symposium auf n-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/energie-effizienz-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentenwettbewerb für Energie-Effizienz – planen Sie Ihr eigenes Projekt.</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/studentenwettbewerb-energie-effizienz/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/studentenwettbewerb-energie-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wird die Theorie zur Praxis! Werden Sie „Klimasprecher“! Haben Sie es satt immer nur Gerede zu hören und möchten sich persönlich einbringen? Sie möchten beispielsweise Ihrer Universität Energie und Treibhausgase einsparen? Werden Sie aktiv und bewerben Sie sich allein oder  im studentischen Team für den „Klimasprecher  2010“. Die besten Konzepte werden von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.nyconenergy.com/images/ct_downloads_klimasprecher.jpg" border="0" alt="" width="150" height="80" />Endlich wird die Theorie zur Praxis! Werden Sie „Klimasprecher“! Haben Sie es satt immer nur Gerede zu hören und möchten sich persönlich einbringen? Sie möchten beispielsweise Ihrer Universität Energie und Treibhausgase einsparen? Werden Sie aktiv und bewerben Sie sich allein oder  im studentischen Team für den „Klimasprecher  2010“. Die besten Konzepte werden von NYCON ENERGY finanziert. Der 1. Platz wird außerdem mit einem Preisgeld von <span id="more-935"></span>5.000 EUR prämiert. Der 2. Platz erhält 2.000 EUR. Wir gehen neue Wege, gehen Sie mit! Damit gute Ideen Realität werden! Für mehr Informationen zum Wettbewerb und für Teilnahmebedingungen können Sie <a  href="http://www.nyconenergy.com/download/#klimasprecher"> hier alle nötigen Dokumente downloaden</a> oder wenden Sie sich bitte an: <br /> <a class="arrow_right_red" href="mailto:klimasprecher@nyconenergy.com">klimasprecher@nyconenergy.com</a><br />
Anmeldeschluss: 30. November 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/studentenwettbewerb-energie-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wettbewerb für Energie-Effizienz-Interessierte</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/wettbewerb-energie-effizienz/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/wettbewerb-energie-effizienz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Werden Sie „Klimapionier“. Engagieren Sie sich! Haben Sie es satt immer nur Gerede zu hören und möchten sich persönlich einbringen? Sie möchten in Ihrer Immobilie oder Ihrem Arbeitgeber Energie und Treibhausgase einsparen? Werden Sie aktiv und bewerben Sie sich für den „Klimapionier 2010“. Die besten Konzepte werden von NYCON ENERGY finanziert. Der Gewinner erhält außerdem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="left" src="http://www.nyconenergy.com/images/ct_downloads_klimapionier.jpg" border="0" alt="" width="150" height="80" />Werden Sie „Klimapionier“. Engagieren Sie sich! Haben Sie es satt immer nur Gerede zu hören und möchten sich persönlich einbringen? Sie möchten in Ihrer Immobilie oder Ihrem Arbeitgeber Energie und Treibhausgase einsparen? Werden Sie aktiv und bewerben Sie sich für den „Klimapionier 2010“. Die besten Konzepte werden von NYCON ENERGY finanziert. Der Gewinner erhält außerdem eine <span id="more-970"></span> garantiert  emissionsfreie Ballonfahrt für vier Personen! Sehen Sie die Welt aus der Vogelperspektive und entdecken Sie ihre Schönheit. Wir gehen neue Wege, gehen Sie mit! Damit gute Ideen Realität werden! Für mehr Informationen zum Wettbewerb und für Teilnahmebedingungen können Sie <a  href="http://www.nyconenergy.com/download/#klimapionier"> hier alle nötigen Dokumente downloaden</a> oder wenden Sie sich bitte an:<br />
<a class="arrow_right_red" href="mailto:klimapionier@nyconenergy.com">klimapionier@nyconenergy.com</a><br />
Anmeldeschluss: 30. November 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/wettbewerb-energie-effizienz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterstützung im Bereich Immobilienwirtschaft, Finanzen und Energie</title>
		<link>http://www.nyconenergy.com/immobilienwirtschaft-finanzen-und-energie/</link>
		<comments>http://www.nyconenergy.com/immobilienwirtschaft-finanzen-und-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nyconenergy.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. August 2009 traten Herr John W.M. Brenninkmeijer, Herr Jacques Kemp und Herr John Thompson dem Aufsichtsrat der NYCON ENERGY AG bei. Hiermit vereint die NYCON ENERGY AG langjährige Erfahrung in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Energie und Finanzen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26. August 2009 traten <a title="Profil ansehen" href="http://www.nyconenergy.com/ueber-uns/aufsichtsrat/#brenninkmeijer-j">Herr John W.M. Brenninkmeijer</a>, <a title="Profil ansehen" href="http://www.nyconenergy.com/ueber-uns/aufsichtsrat/#kemp-j">Herr Jacques Kemp </a>und <a title="Profil ansehen" href="http://www.nyconenergy.com/ueber-uns/aufsichtsrat/#thompson-j">Herr John Thompson</a> dem Aufsichtsrat der NYCON ENERGY AG bei. Hiermit vereint die NYCON ENERGY AG langjährige Erfahrung in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Energie und Finanzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nyconenergy.com/immobilienwirtschaft-finanzen-und-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
